Betoniteräksen esikäsittely
Raudoitusverkon valmistus kylmämuovatusta kieppiteräksestä hitsaamalla EN 10080 -standardin vaatimusten mukaisesti.
Verkon pituus (L) | 2500 – 6000 |
Verkon leveys (B) | 1500 – 2400 |
Pituustankojen halkaisijat | 4 – 12 mm |
Poikkitankojen halkaisijat | 4 – 12 mm |
Pyöreiden, neliö- ja suorakaidemuotoisten raudoitushäkkien valmistus vastushitsausmenetelmällä ЕN ISO 14554-2 -standardin vaatimusten mukaisesti.
Häkin pituus | 1500 – 12000 mm |
Häkin halkaisija | Ø 180 – 1400 mm |
Kierretankojen väli | 30 – 200 mm |
Pituustankojen halkaisijat | Ø 12 – 36 mm |
Kierretankojen halkaisijat | Ø 6 – 12 mm |
Pyöreiden raudoitushäkkien valmistus kaarihitsausmenetelmällä EN ISO 17660-1 ja EN 10080 -standardien vaatimusten mukaisesti.
Häkin pituus | 1500 – 12000 mm |
Häkin halkaisija | Ø 200 – 500 mm |
pituustankojen halkaisijoiden ollessa | Ø 12 – Ø 22 mm |
Häkin halkaisija | Ø 600 – 1100 mm |
pituustankojen halkaisijoiden ollessa | Ø 12 – 32 mm |
Kierretankojen väli | 50 – 300 mm |
Pituustankojen halkaisijat | Ø 12 – 36 mm |
Kierretankojen halkaisijat | Ø 6 – 16 mm |
Erimuotoisten raudoitushäkkien valmistus käsikokoonpano- ja hitsausmenetelmällä.
Teräspalvelukeskuksemme valmistavat valssattuja kylmämuovattuja harjatankoja, joiden halkaisijat ovat 5–12 mm.
Materiaalina käytetään sileää valssattua teräslankaa.
Asiakkaiden tilauksesta kylmämuovatut teräkset toimitetaan kiepeissä, joiden paino on P= +/- 2.5 t ja halkaisijat Ø 5; Ø 6; Ø 8; Ø 10; Ø 12 mm.
Valmistettavien kieppien paino on 2500 kg.
Valmistettavien kieppien mitat:
ulkohalkaisija 1050 mm / sisähalkaisija 630 mm / H korkeus 850 mm
Elme Metallin valmistama kieppilanka
Teräslaadut: B500A; B500A-SF55; NK500AB-W; B500NA Ainesstandardit: EN 10080:2006; SFS1300:2014; SS212540:2014; NS 3576-4:2006;
Valmistamamme langan koodi: 6 / 1 / 6 EN 10080:2006 -standardin mukainen
Toimitamme määrämittaan katkaistuja sekä taivutettuja betoniteräksiä.
Määrämittaan katkaisu
Betoniteräskiepit | Suorat betoniteräkset | |
Automaattinen oikaisu ja leikkaus | Ø 4 – 16 mm | Ø 8 – 40 mm |
Kappaleiden pituus | 500 – 7000 mm | 500 – 14000 mm |
Katkaisutoleranssit | +/- 20 mm | +/- 20 mm |
Taivutettujen kappaleiden valmistus betoniteräskiepeistä
Kieppiteräksen halkaisijat | Ø 6 – 16 mm |
Taivutuskulma | +/- 200 |
2D -kappaleen mahdolliset minimimitat | 50 mm х 50 mm ( Ø 6 mm) – max. 1500 mm х 1500 mm |
3D -kappaleen mahdollinen taive | 0 – 90 |
Vaihtotyökalujen likimääräiset säteet | 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 40 mm |
Taivutettujen kappaleiden valmistus suorista betoniteräksistä
Suorien tankojen halkaisijat | Ø 8 – 40 mm |
Kappaleen leikkauksen minimipituus | 500 mm |
Taivutuskulma | 180 |
Taivutussäde | min 200 mm |
Vaihtotyökalujen likimääräiset säteet | 30 mm, 34 mm, 36 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm,100 mm, 120 mm, 150 mm, 190 mm |
Palvelukeskuksemme laboratorio Vilnassa mahdollistaa valmistamien tuotteiden EN ISO 15630-1:2010 ja EN ISO 15630-2:2010 mukaisen testauksen. Laboratoriolla on ruotsalaisen ICS:n myöntämä sertifikaatti.