Обработка сортового, профильного и трубного металлопроката
Гибка профиля
Полоса на ребро | 250 х 70, Ø 1800 мм |
Полоса в положении плашмя | 500 х 80, Ø 1800 мм |
Полнотелый квадратный профиль | 170, Ø 2200 мм |
Полнотелый круглый профиль | 200, Ø 2200 мм |
Уголок полкой наружу | 200 х 28, Ø 1600 мм |
Уголок полкой внутрь | 200 х 28, Ø 1800 мм |
Тавр полкой наружу | 200 х 28, Ø 1600 мм |
Тавр полкой внутрь | 200 х 28, Ø 2500 мм |
Тавр полкой вверх | 200 х 28, Ø 1600 мм |
Труба профильная прямоугольная | 250 х 125 х 12 мм |
Труба профильная квадратная | 225 х 12 мм |
UPN швеллер полками наружу | UPN 550, Ø 2200 мм |
UPN швеллер полками внутрь | UPN 550, Ø 3000 мм |
IPN двутавровая балка полки параллельно горизонтальной плоскости |
IPE 600, Ø 2200 мм |
HEA широкополочная двутавровая балка полки параллельно горизонтальной плоскости |
HEA 450, Ø 3500 мм |
UPN швеллер плашмя полками | UPN 300, Ø 20000 мм |
IPN двутавровая балка полки перпендикулярно горизонтальной плоскости |
IPE 360, Ø 20000 мм |
H широкополочные двутавровые балки полки перпендикулярно горизонтальной плоскости |
HEA 300 Ø, 20000 мм HEB 260, Ø 12000 мм |
Горизонтальная гибка профиля
Усилие пресса | 400 тонн |
Регулируемый ход | 50 — 1050 мм |
Рабочая высота | 850 мм |
Макс. ширина | 1050 мм |
Макс. длина рабочей зоны гибки | 8000 мм |
Макс. профиль | HEM 1000 |
Макс. вес детали | 9000 кг |
Обработка балок на роботе
Мин./макс. толщина | 10 – 600 мм |
Мин./макс. ширина | 60 — 1250 мм |
Мин./макс. длина | 45 — 18000 мм |
Максимальная нагрузка на 1 пог. метр | 1100 кг/м |
Макс. вес детали | 9000 кг |
Резка | Газовая или плазменная |
Источник плазмы | HPR260XD |
Плазменная резка | 3-х сторонняя |
Виды обработки | отверстия, разрезы и фаски |
Обработка круглой трубы на роботе
Мин./макс. диаметр | 60 — 1150 мм |
Макс. длина | 16000 мм |
Максимальная нагрузка на 1 пог. метр | 1100 кг/м |
Макс. вес детали | 8000 кг |
Резка | газовая или плазменная |
Источник плазмы | Fine Focus 800 |
Виды обработки | отверстия, разрезы и фаски |
Обработка профильной трубы на роботе
Мин./макс. размер квадрата | 60 x 60 — 350 x 350 мм |
Мин./ макс. размер прямоугольника | 60 х 120 – макс.350, cоотношение 1:3 мм |
Макс. длина | 16000 кг/м |
Максимальная нагрузка на 1 пог. метр | 1100 кг/м |
Макс. вес детали | 2500 кг |
Резка | газовая или плазменная |
Источник плазмы | Fine Focus 800 |
Виды обработки | отверстия, разрезы и фаски |
Распиловка профиля в размер
Мин./макс. толщина | 10 — 500 мм |
Мин./макс. ширина заготовки при резке под углом 0 |
50 — 1130 мм |
Мин./макс. ширина заготовки при резке под углом 15 |
50 — 1060 мм |
Мин./макс. ширина заготовки при резке под углом 30 |
50 — 925 мм |
Мин./макс. ширина заготовки при резке под углом 45 |
50 – 725 мм |
Мин./макс. ширина заготовки при резке под углом 60 |
50 – 470 мм |
Мин./макс. длина | 45 — 18000 мм |
Максимальная нагрузка на 1 пог. метр | 400 кг/м |
Макс. вес детали | 9000 кг |
Сверловка отверстий в профилях
Мин./макс. высота | 10 — 450 мм |
Мин./макс. ширина | 60 — 1050 мм |
Мин./макс. длина | 45 — 18000 мм |
Максимальная нагрузка на 1 пог. метр | 400 кг/м |
Макс. вес детали | 9000 kg |
Диаметр отверстия | 8 x 40 мм |
Нарезаемая резьба | М8 – М30 |
Автоматическая смена инструмента | VTS 5/40 3 х 5 позиций |
Маркировка | 1 x 36 |
Машинная маркировка ударным способом (латинские буквы + арабские цифры) с высотой шрифта |
10 мм |
Сертификаты