Paviršiaus apdirbimas ir karšto cinkavimo paslauga
Lakštinio plieno valymas šratasrove ir gruntavimas automatinėje linijoje
| Min. / maks. storis | 5 – 600 mm |
| Maks. plotis | iki 3200 mm |
| Min. / maks. ilgis | 3000 – 16000 mm |
| Min. / maks. apkrova metre | 30 – 2000 kg/m |
| Gamintojų tiekiamų apsauginių gruntų tipai | Cinko silikatinis Epoksidinis |
| Nominalus apsauginio grunto dangos storis | 20+/- 5 ym |
| Krano keliamoji galia | 16 tonų |
| Medžiaga | anglinis plienas |

Profilių valymas šratasrove ir gruntavimas automatinėje linijoje
Profilio šratasrautis valymas ir gruntavimas automatinėje linijoje
| Gabaritiniai matmenys | 2600 x 600 mm |
| Min. / maks. ilgis | 2800 – 18000 mm |
| Min. plokštės storis | 6 mm |
| Turbinų kiekis | 6 |
| Galingumas | 18.5 kW |
| Gamintojų tiekiamų apsauginių gruntų tipai | Cinko silikatinis Epoksidinis |
| Nominalus apsauginio grunto dangos storis | 20+/- 5 ym |
| Medžiaga | anglinis plienas |

ORO ŠILDYTUVAS VHP2500-4
| Gabaritiniai matmenys | 2600 x 600 mm |
| Maks. recirkuliuojančio oro temperatūra | 300 °C |
| Šiluminė galia | 660 kW |
DAŽYMAS GAMYKLOJE VP2500-4
| Gabaritiniai matmenys | 2600 x 600 mm |
| Min. / maks. ilgis | 2800 – 18000 mm |
| Min. plokštės storis | 6 mm |
| Dažų purkštuvai | Nr. 4 |
Karštas cinkavimas
| Vonios ilgis | 13 m |
| Vonios gylis | 3 m |
| Vonios plotis | 1.6 m |
| Dangos storis pagal reikalavimus | EVS EN ISO 1461:2022 |
| Dangos storis (pagal susitarimą su užsakovu) | iki 400 ym |
| Krano keliamoji galia | 12 tonų |

Sertifikatai