Valcuoto lakštinio plieno apdirbimas
Plazminis pjovimas
| Min. / maks. storis | 3 – 50 mm |
| Darbinė zona | 3500 х 22000 mm |
| Gaminių plazminis pjovimas ir ženklinimas | HPR400XD |
| Nuokrypos (numatytosios) | ISO 9013 – 432 |
| Krano keliamoji galia | 20 tonų |
| Medžiagos | nerūdijantis plienas anglinis plienas |

Pjovimas dujomis
| Min. / maks. storis | 15 – 200 mm |
| Darbinė zona | 3600 х 34000 mm |
| 2 portalai su 3 pjovikliais | |
| Nuokrypos (numatytosios) | ISO 9013 – 432 |
| Krano keliamoji galia | 20 tonų |
| Medžiagos | anglinis plienas |

Plazminis pjovimas nuožulniai
| Min. / maks. storis | 3 – 50 mm |
| Pjovimo zona pjaunant tiesiai 2-D | 3800 х 23000 mm |
| Pjovimo zona pjaunant nuožulniai 3-D | 3500 х 22000 mm |
| Gaminių plazminis pjovimas ir ženklinimas | HPR400XD |
| Nuožulnos kampas | 0 – 45 |
| Nuokrypos (numatytosios) | ISO 9013 – 432 |
| Krano keliamoji galia | 12.5 tonų |
| Medžiagos | nerūdijantis plienas anglinis plienas |

Pjovimas vandens srove
| Min. / maks. storis | 3 – 200 mm | |
| Darbinė zona | 3000 х 8000 mm | |
| Pjovimo galvutės | 2 tiesaus pjovimo | |
| КМТ siurblio | 5200 bar | |
| Nuokrypos | ISO 9013 – 231 ISO 9013 – 241 ISO 9013 – 2*1 |
3 – 40 mm 40 – 50 mm 50 – 200 mm |
| Krano keliamoji galia | 12.5 tonų | |
| Medžiagos | aliuminis nerūdijantis plienas anglinis plienas |
Pjovimas nuožulniai vandens srove
| Min. / maks. storis | 3 – 170 mm | |
| Pjovimo zona pjaunant tiesiai 2-D | 3000 х 6400 mm | |
| Zona pjaunant nuožulniai 3-D | 2220 х 5830 mm | |
| Pjovimo galvutės | tiesiam pjovimui pasukama nuožulniam |
|
| Nuožulnos kampas | 0 – 60 | |
| 2 x КМТ siurbliai | 4136 bar | |
| Nuokrypos | ISO 9013 – 231 ISO 9013 – 241 ISO 9013 – 2*1 |
3 – 40 mm 40 – 50 mm 50 – 170 mm |
| Krano keliamoji galia | 12.5 tonų | |
| Medžiagos | aliuminis nerūdijantis plienas anglinis plienas |

Pjovimas lazeriu
| Min. / maks. storis | Anglinis plienas | 0.5 x 25 mm / 0.5 х 30 mm |
| Nerūdijantis plienas | 0.5 x 25 mm / 0.5 х 30 mm | |
| Aliuminio lydiniai | 0.5 x 15 mm / 0.5 х 25 mm | |
| Darbinė zona | 2500 x 8000 mm / 2550 х 6250 mm | |
| Lakštų apdirbimo zona | 2 | |
| Lazerio galingumas | 6000 W / 10000 W | |
| Nuokrypos | ISO 9013 – 221 ISO 9013 – 331 |
iki 15 mm virš 15 mm |
| Krano keliamoji galia | 5 tonos |

Lakštų lankstymas
| Min. / maks. storis | 1 – 50 mm |
| Ruošinio svoris | 3600 kg |
| Preso jėga | 400 tonų 630 tonų 1250 tonų |
| Lenkimo kampas | 35 – 179 |
| Maks. lenkimo ilgis | 7200 mm |
| Gaminamų gaminių tipas | kampuočiai, loveliai, loviai, kūgiai, Z profiliai ir t.t. |
| Krano keliamoji galia | 12.5 tonų |
| Medžiagos | aliuminis nerūdijantis plienas anglinis plienas |

Lakštų valcavimas
| Min./maks. storis | 7 – 50 mm |
| Maks. ilgis | 30000 mm |
| Maks. gruntuotų lakštų ilgis | 18000 mm |
| Min./mаks. plotis | 800 – 3950 mm |
| Volų skaičius | 4 |
| Volų plotis | 4000 mm |
| Volų skersmuo | 540 mm |
| Maksimalus skersmuo | 5000 mm |
| Minimalus skersmuo | 760 mm |
| Kranųo keliamoji galia | 30 tonų – 1 kranas 5 tonų – 2 kranai |
| Medžiagos | anglinis plienas |
Ruošinių gamyba su angų gręžimu ir sriegimu
| Min. / maks. ruošinio ilgis | 850 – 6100 mm |
| Min. / maks. ruošinio plotis | 200 – 3050 mm |
| Min. / maks. ruošinio storis | 6 – 75 mm |
| Maks. detalės svoris | 9000 kg |
| Pjovimas | dujomis arba plazminis |
| Plazmos šaltinis | HPR260XD |
| Dujinis pjoviklis | 1 |
| Plazminis pjovimas | taip |
| Angos skersmuo | 80 – 40 mm |
| Sriegiamas sriegis | M8 – M30 |
| Automatinis instrumento keitimas | 10 pozicijų |
